こんにちは!たのです。
今回は、所得を下げたいフリーランスや個人事業主向けに「所得控除」について解説します!
この記事は以下のような人におすすめ!
もう少し所得を下げて扶養内に入りたいな
高給な部類だけど所得税が高い
青色申告をしているけどなんだか損していそう
扶養内フリーランスになるには一体いくらまで稼いだらいいのだろう
わかりやすく説明していきますので節税デビューをしちゃいましょう♬
概要
この記事を読み実践したら、これまで払いすぎて損していた所得税を減らすことができます!
フリーランスのよくある希望の一つに、「確定申告を自分でしており、もっと節税について知りたい」がある思います。
私は今は専業主婦の時々SNSマーケターなのですが、この先たくさん稼ぎたいけど上手くやりくりして扶養内に入りたい、節税をして国の制度の美味しいとこだけ取りたい、と思ってます。
それでは本題へと参りましょう。
所得控除で落とせるもの15選とその計算
所得の求め方
計算方法はフリーランスの場合、
総合計収入ー以下所得控除額ー経費(フリーランスの方の場合)ー青色申告控除額=所得
となります。
会社員の場合は収入に応じて給与所得控除を受けることができます。
控除できるもの | 内容・条件 | 計算方法・控除額 |
雑損控除 | 災害や盗難、横領によって損害を受けた時に適用されるもの 受けるには確定申告が必要 | 以下のいずれか多い方 ・(差引損失額)-(総所得金額等)×10% ・(差引損失額のうち災害関連支出の 金額)-5万円 |
医療費控除 | 一定額以上の医療費を支払った場合に適用されるもの ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる ※年間1万2000円(上限金額:8万8000円)を超える対象の医薬品を購入した場合に受けられるセルフメディケーション税制との併用はできない。 受けるには確定申告が必要 | 支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円 ※その年の所得金額が200万円未満の人は所得金額×5% |
社会保険料控除 | 健康保険料(国民健康保険料・社会保険料)や国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合に適用されるもの ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる | 支払った保険料の合計 |
小規模企業共済掛金控除 | 小規模企業共済の掛金(個人型確定拠出年金(iDeCo(イデコ))や小規模企業共済(中小機構))を支払った場合に適用されるもの ちなみにidecoや小規模企業共済は併用できる。 ただし、企業型DCとiDeCoの両方に加入する場合、掛金の月額上限は企業型DCとiDeCoをあわせて5.5万円まで、そのうちiDeCoは2万円が上限です。 | 支払った掛金の合計額 |
生命保険料控除 | 生命保険や介護医療保険、 個人年金保険(定額個人年金保険・変額個人年金保険)で、支払った保険料がある場合に適用されるもの | 年間の支払保険料等控除額 平成24年以降に入った場合 ・20,000円以下 支払保険料等の全額 ・20,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円 ・40,000円超80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円 ・80,000円超 一律40,000円 平成24年以前に入った場合 ・25,000円以下 支払保険料等の全額 ・25,000円超50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円 ・50,000円超100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円 ・100,000円超 一律50,000円 |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合に適用されるもの | (1)地震保険料 ・地震保険料 50,000円以下 支払金額の全額 ・50,000円超 一律50,000円 (2)旧長期損害保険料 ・10,000円以下 支払金額の全額 ・10,000円超20,000円以下 支払金額×1/2+5,000円 ・20,000円超 15,000円 (1)・(2)両方がある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) |
寄附金控除 | ふるさと納税などに対し寄付をした場合に適用できるもの (寄付金控除は年末調整の対象外なので会社員などが受ける場合には、確定申告を行う必要ある。また確定申告のほか、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する方法もある(1年間に5自治体まで適用 ) 受けるには確定申告が必要 | 「寄附金支出合計額」と「所得 ×40%」のいずれか少ない方-2,000円 |
寡婦控除 | 受給者本人の所得が500万円以下かつ下記のいずれかに該当するもの 以下の(1)・(2)のどちらかに該当し、扶養親族(子以外)のいる方 (1)夫と死別・離婚した後、婚姻していない方 (2)夫の生死が明らかでない方以下の(1)・(2)のどちらかに該当し、扶養親族のいない方 (1)夫と死別した後、婚姻していない方 (2)夫の生死が明らかでない方 | 控除額は27万円 |
ひとり親控除 | 2020年(令和2年)に新設 「ひとり親控除」は、生計を一にする子おり、受給者本人の所得が500万円以下かつ下記のいずれかに該当するもの ・配偶者と死別・離婚した後、婚姻していない方 ・婚姻歴のない方 ・配偶者の生死が明らかでない方 寡婦控除と重複した場合、ひとり親控除のみが適用の対象 また、扶養親族の年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は103万円以下) | 控除額は35万円 |
勤労学生控除 | 学校に行きながら働いている場合に適用されるもの ※ただし、年収-給与所得控除 =75万円以下の場合 例 アルバイト収入のみ 年収130万円-55万円 =75万円 | 控除額は27万円 |
障害者控除 | 納税者もしくは扶養しているものが障がい者である場合、一定額を控除するもの。 | ・一般の障害者 27万 ・特別障害者 40万 |
配偶者控除 | 配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用されるもの(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) | ・一般控除対象配偶者は最大38万円 ・老人控除対象配偶者は最大48万円 (控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上) |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得が48万円以上133万円未満の場合に適用されるもの (給与のみの場合は給与収入が201万円以下) | ・一般控除対象配偶者は最大38万円 ・老人控除対象配偶者は最大48万円 (控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上) |
扶養控除 | 16歳以上の子どもや両親などを扶養している場合に適用されるもの | ・扶養控除額は38万円 ・特定扶養親族(扶養親族が19歳以上23歳未満)は63万円 ・老人扶養親族は最大58万円 |
基礎控除 | 合計所得金額が2,400万円以下の場合、誰でも利用できる所得控除 | 最大48万円。(住民税の基礎控除は43万円) |
表にまとめると以上のようになります。
扶養の壁
いくらから住民税や社会保険料(雇用されている場合)、所得税を払う必要があり、扶養から外れてしまうのかご存知でしょうか?
では上記でご紹介した所得控除の種類がわかったところで、節税について理解を深めるためにも
「扶養の壁」についても知りたいことこですね。
被扶養者収入 | 住民税 | 社会保険 | 所得税 |
100~103万円以下 | かかる | 掛からない | 掛からない |
103~106万円以下 | 以下同じ | 場合によりかかる | 掛かる |
106~130万円未満 | 掛かる | 以下同じ | |
130~150万円未満 | 以下同じ | ||
150~201万円未満 | |||
201万超 |
社会保険の加入条件
103~106万円以下の社会保険料が「場合によりかかる」ということについて詳細をお伝えすると
勤め先が101人以上の規模の企業で社会保険の適用拡大の対象となっており。
かつ、以下条件を勤務先が満たせば、社会保険に加入します。
- 所定労働時間が週20時間以上(残業は除く)。
- 雇用期間が2カ月以上見込まれる。
- 1カ月の賃金が8.8万円(年106万円)を超す(手当、賞与は除く)
- 学生ではない
注意
加入すると手取りが約15万円ほど減るので加入したくない場合はご注意ください。
とはいえ、社会保険に入るメリットも多くございますので、またの機会にご紹介します!
まとめ・おすすめ節税方法
長々と所得控除や扶養の壁についてご紹介しましたが、では結局どのやり方が一番節税につながるのでしょうか?
所得税を減らすためには控除を多く受ける必要があります。
フリーランスの扶養内の場合でしたら、
- 所得が合計年収ー青色申告特別控除65万円 – 経費 ≦48万円以下になり配偶者控除を受けるor48万円超133万円未満になり配偶者特別控除を受ける。(注意 配偶者控除・配偶者特別控除計算の有無の際に所得控除は含みません。)
- 生命保険料控除を受ける(新制度で最大4万円の控除を受けられます。)
- idecoは上限(扶養されている場合は上限月額2.3万円
(年額27.6万円))まで入り、小規模企業共済(月額上限7万円・年間84万円)にも加入し併用する。上限まで納めることで年間111.6万円もの節税ができます! - 経費計算を忘れない
青色申告特別控除65万円と生命保険料控除最大4万円と小規模企業共済掛金控除最大(iDeCo掛金上限額(年額81.6万円)+小規模企業共済掛金最大84万円)165.6万円をすることで合計234.6万円の控除を受けられます!
ここではご紹介しきれなかった、経費・社会保険について・配偶者控除・配偶者特別控除などもインスタで公開しています!
また、社会保険・国民保険についてはこちらでも紹介中!ぜひご覧ください!